top of page


Comparativo de Planes de Firma Digital
Te presentamos una comparativa detallada de nuestros planes Express, Personal, Profesional y Corporativo, para ayudarte a tomar una decisión informada sobre la solución que mejor se ajuste a tus requerimientos de firma digital.
CARACTERÍSTICAS | EXPRESS | PERSONAL | PROFESIONAL | CORPORATIVO |
|---|---|---|---|---|
Precio IVA incluído | $2.350 | $9.590 | $35.890 | $325.000 |
Modalidad de pago | Prepago | Prepago | Prepago | Mensual |
Vigencia del Contrato | - | - | - | 24 meses |
Documentos disponibles | 1 | 10 | 50 | Ilimitados |
Firmantes por documento | Hasta 6 | Hasta 6 | Hasta 6 | Sin restricción |
Formato del documento | PDF | PDF | PDF | PDF, XML |
Tamaño del documento | Hasta 4MB | Hasta 20MB | Hasta 20MB | Hasta 2GB |
Almacenamiento | 500MG, 6 meses | 5GB, 6 meses | 7GB, 1 año | Vigencia contrato |
Firma Electrónica Simple | SI | SI | SI | SI |
Firma Electrónica Simple Certificada | NO | NO | NO | SI |
Firma Electrónica Avanzada | Opcional | Opcional | Opcional | SI |
Validez legal | SI | SI | SI | SI |
Dispositivos de firma | Móvil, Tablet, PC | Móvil, Tablet, PC | Móvil, Tablet, PC | Móvil, Tablet, PC |
Firma digital masiva y automática | NO | NO | Hadta 10 docs. | SI |
Definir orden de firmas | SI | SI | SI | SI |
Notificaciones por email | Básicas | Básicas | Básicas | Integral |
Recordatorios automáticos | NO | NO | NO | SI |
Control y gestión de documentos | Básica | Básica mejorada | Básica mejorada | Avanzada |
Usuarios Administradores | 1 | 1 | 1 | Múltiples |
Creación de usuarios | SI | SI | SI | SI |
Asignación de roles y permisos | NO | NO | NO | SI |
Delegación de firmas | NO | NO | NO | SI |
Upgrade de Plan | Personal o Profesional | Profesional | NO | NO |
Documentos extra | 1, Packs 5, 10 | Packs 10, 25, 50 | Packs 50, 75, 100 | - |
Personalización | NO | NO | NO | Logo + Carrusel |
Integración vía APls | NO | NO | NO | SI |
Documentos no firmados expiran en | 30 días | 30 días | 45 días | Configurable |
Caducidad de sesión | 5 min. | 5 min. | 5 min. | Configurable |
Canal de Soporte | email | email | email | email, teléfono |
Horario de Soporte | L - V de 09 - 17hrs. | L - V de 09 - 17hrs. | L - V de 09 - 17hrs. | L - V de 09 - 17hrs. |
Transforma tu gestión documental hoy mismo.
Selecciona tu plan y experimenta la eficiencia de la firma digital.
bottom of page
